1
/
of
1
Low stock: 4 left
KYOCERA
KYOCERA - DNMG432TN6020 - CERMET INSERT - PACK OF TEN
KYOCERA - DNMG432TN6020 - CERMET INSERT - PACK OF TEN
Regular price
$90.00 CAD
Regular price
Sale price
$90.00 CAD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Turning Insert: DNMG432 TN60, Cermet
TiCN & NbC Finish, Neutral, 1.1820" Long, 0.5000" Inscribed Circle, 0.0313" Corner Radius, 55.00 deg D - Diamond (Rhombic) 55-Deg, Series ISOI
Specifications
| Insert Style | DNMG |
| ANSI Size Code | 432 |
| ISO Size Code | 150408 |
| Insert Shape | D - Diamond (Rhombic) 55-Deg |
| Included Angle | 55.00 |
| Inscribed Circle (Decimal Inch) | 0.5000 |
| Inscribed Circle (Inch) | 1/2 |
| Corner Radius (Inch) | 1/32 |
| Corner Radius (Decimal Inch) | 0.0313 |
| Insert Material | Cermet |
| Manufacturer Grade | TN60 |
| Coating/Finish | TiCN; NbC |
| Relief Angle | 0.000 |
| Wiper Edge | No |
| Insert Thickness (Inch) | 3/16 |
| Insert Thickness (Decimal Inch) | 0.1875 |
| Insert Hand | Neutral |
| Series | ISOI |
| Grade Characteristics | Cast Iron (K) - High Wear-Resistance to Moderate Wear-Resistance and Toughness; Steel (P) - High Wear-Resistance; Stainless Steel (M) - High Wear-Resistance |
| Side Clearance | Negative |
| Number Of Cutting Edges | 4 |
| Insert Shape Code | D |
| Hole Diameter (Decimal Inch) | 0.2032 |
| Maximum Depth of Cut (Decimal Inch) | 0.3940 |
| ANSI Insert Code | DNMG432 |
| ISO Insert Code | DNMG150408 |
| Insert Holding Method | Pin; Clamp |
| Width (Inch) | 1/2 |
| Clearance Code | N |
| Tolerance Code | M |
| Coating Process | Uncoated |
| Length Range (Decimal Inch) | 0.7000 - 10.0000 |
| Rake | Negative |
| Insert Length (Decimal Inch) | 1.1820 |
| Primary Workpiece Material | Steel |
| Primary Workpiece Material Code | P; K; M |
| Secondary Workpiece Material | Stainless Steel |
| Iso Code | DNMG150408 |
| Standards | ISO; ANSI |
| Manufacturers Catalog Number | TSJ00820 |
| Material Grade | P01; P10; P20 |
| Coating Classification | Uncoated |
| Industry Standard Number | DNMG432TN60 |
| Width (Decimal Inch - 4 Decimals) | 0.5000 |
| Multi-Use Tool | Yes |
| Full Radius | No |
| Multi-Use Application | External Turning; Copying; Boring |
| UNSPSC Code | 23242105 |
| Insert Size Code | 432 |
Share
