1
/
of
1
KYOCERA
KYOCERA - CNMG432PQCA525 - CARBIDE INSERTS - PACK OF 10
KYOCERA - CNMG432PQCA525 - CARBIDE INSERTS - PACK OF 10
Regular price
$40.00 CAD
Regular price
Sale price
$40.00 CAD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
KYOCERA Turning Insert: CNMG432PQ CA525, Carbide
TiCN, Al2O3 & TiN Finish, Neutral, 1-1/64" Long, 1/2" Inscribed Circle, 1/32" Corner Radius, 80 deg C - Diamond (Rhombic) 80-Deg, Series ISOI
Specifications
| Insert Style | CNMG |
| ISO Size Code | 120408 |
| ANSI Size Code | 432 |
| Insert Shape | C - Diamond (Rhombic) 80-Deg |
| Included Angle | 80 |
| Inscribed Circle (mm) | 12.70 |
| Inscribed Circle (Decimal Inch) | 0.5000 |
| Inscribed Circle (Inch) | 1/2 |
| Corner Radius (Inch) | 1/32 |
| Corner Radius (mm) | 0.79 |
| Corner Radius (Decimal Inch) | 0.0313 |
| Insert Material | Carbide |
| Manufacturer Grade | CA525 |
| Coating/Finish | TiCN; TiN; Al2O3 |
| Relief Angle | 0 |
| Wiper Edge | No |
| Insert Thickness (Decimal Inch) | 0.1875 |
| Insert Thickness (Inch) | 3/16 |
| Insert Thickness | 4.76 |
| Insert Hand | Neutral |
| Series | ISOI |
| Grade Characteristics | Steel (P) - High Wear-Resistance to Moderate Wear-Resistance and Toughness |
| Chip Breaker Operation | Medium Machining; Roughing |
| Number Of Cutting Edges | 4 |
| Side Clearance | Negative |
| Insert Shape Code | C |
| Hole Diameter (Decimal Inch) | 0.2032 |
| Hole Diameter (Mm) ( - 0 Decimals) | 5.16 |
Share
